LC POWER 27'' LC-M27-FHD-240-C 240Hz Curved
Cena za odloženo plaćanje:
Artikal nije dostupan
(samo kartice Banka Intese)
Cena za gotovinsko plaćanje:
Artikal nije dostupan
*Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik
Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
Veličina ekrana | 27" / 68,58 cm |
Rezolucija | FHD / 1920 x 1080 piksela |
Osvežavanje | 240 Hz (with activated PiP / PbP mode 60 Hz) |
Tip panela | VA |
Tip ekrana | non-glare |
Odnos stranica | 16:9 |
Osvetljenje | 300 (± 30) cd/m² |
Nativni kontrast | 3000:1 |
Paleta boja | 16,7 M |
Pixel pitch | 0,1038 (H) x 0,3114 (V) |
Boje | 95 % sRGB 72 % AdobeRGB 72 % NTSC 75 % DCI-P3 |
Ugao gledanja | H: 178° / V: 178° |
Curvature | 1500R |
Odziv | MPRT 1 ms, OD 4 ms |
Priključci | 1x DP 1.2 1x HDMI 2.0 2x HDMI 1.4 |
Audio | 1x Audio out (3,5 mm jack) |
Zvučnici | ne |
Boje | Back side: black with red LED illumination Base: black |
Dimenzije (bez postolja) | 617 x 368 x 97 mm |
Dimenzije (sa postoljem) | 617 x 512 x 331 mm |
Dimenzije (pakovanje) | 702 x 455 x 175 mm |
Base tilt | -5°~20° |
VESA mounting | 75 x 75 mm |
Težina (proizvod/pakovanje) | 5,90 / 7,84 kg |
Potrošnja | 26 kWh / 1000 h |
Standby | ≤ 0,5 W |
Energy labelling | F |
Mark of conformity | CE |
Ocena: