LG 27BK55YP-B 27''
Cena za odloženo plaćanje:
18.647,00 din.
(samo kartice Banka Intese)
Cena za gotovinsko plaćanje: 17.639,00 din.
Popust za gotovinu u odnosu na cenu za odloženo plaćanje: 1.008,00 din.
*Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik
Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
Veličina (inča) | 27" (68.5cm) |
Odnos stranica | 16:9 |
Osvetljenost | 250cd/m2 |
Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms |
Vrsta displeja | IPS |
Rezolucija | 1920 x 1080 |
Odnos kontrasta (originalni) | 1000:1 |
Ugao gledanja (CR≥10) | 178/178 |
D-Sub | Da |
HDMI | Da (1.4) |
Izlaz za slušalice | Da |
DVI-D | Da |
Audio ulaz za računar | Da |
Vrsta | 2ch stereo |
Izlaz za zvuk (vati) | 1.2W x 2 |
Vrsta | Built-in Power |
Normalno uključeno (EPA standard) | 20.3W |
Jednosmerna struja isključena (Maks.) | 0.3W |
Ulaz | 100-240Vac, 50/60Hz |
Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | 0.5W |
Energetska klasa | E (A - G scale) |
D-sub (horizontalna frekvencija) | 30~83kHz |
DVI-D (horizontalna frekvencija) | 30~83kHz |
HDMI (horizontalna frekvencija) | 30~83kHz |
DisplayPort / horizontalna frekvencija | 30~83kHz |
D-sub (vertikalna frekvencija) | 56–75 Hz |
DVI-D (vertikalna frekvencija) | 56–75 Hz |
HDMI (vertikalna frekvencija) | PC: 56~75Hz, AV: 50~61Hz |
DisplayPort / vertikalna frekvencija | 56–75 Hz |
D-sub | 1920 x 1080 |
Display Port | 1920 x 1080 |
DVI-D | 1920 x 1080 |
HDMI | 1920 x 1080 |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 8806091984173 |
Ocena: