Mobilni telefon Samsung Galaxy A54 5G Awesome Graphite 8 128GB
- Proizvod iz grupe: Mobilni telefoni
- Šifra artikla: 41256
- Proizvođač: SAMSUNG
- Dostupna količina: 0
Cena za odloženo plaćanje:
Artikal nije dostupan
(samo kartice Banka Intese)
Cena za gotovinsko plaćanje:
Artikal nije dostupan
*Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik
Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
Procesor | Brzina CPU | 2.4GHz, 2GHz |
Tip CPU | Osmojezgreni | |
Ekran | Veličina (glavni ekran) | 163.1mm (6.4" pun pravougaonik) 158.9mm (6.3" zaobljeni uglovi) |
Tip glavnog ekrana | Super AMOLED | |
Maks. brzina osvežavanja (glavni ekran) | 120 Hz | |
Rezolucija glavnog ekrana | 1080 x 2340 (FHD+) | |
Broj boja glavnog ekrana | 16M | |
Kamera | Rezolucija glavne kamere (višetruka) | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
Auto fokus na glavnoj kameri | Da | |
Glavna kamera - zum | Digitalno zumiranje do 10x | |
Prednja kamera - F broj | F2,2 | |
Prednja kamera - optička stabilizacija slike | Ne | |
Blic na prednjoj kameri | Ne | |
Usporeni snimak | 240fps @HD | |
Glavna kamera - F broj (višetruka vrednost) | F1.8 , F2.2 , F2.4 | |
Glavna kamera - optička stabilizacija slike | Da | |
Rezolucija prednje kamere | 32,0 MP | |
Prednja kamera - autofokus | Ne | |
Blic na glavnoj kameri | Da | |
Rezolucija video zapisa | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
Memorija/Radna memorija | Radna memorija_(GB) | 8 |
Dostupna memorija (GB) | 101.0 | |
Memorija (GB) | 128 | |
Podrška za spoljnu memoriju | MicroSD (do 1TB) | |
Tip mreže | Broj SIM kartica | Dual SIM |
Tip mesta za SIM karticu | SIM 1 + hibrid (SIM ili MikroSD) ili Embedded SIM | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) | |
Veličina SIM kartice | Nano-SIM (4FF), Ugrađeni SIM | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
Povezivanje | USB interface | USB Tip - C |
Sistem pozicioniranja | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
MHL | Ne | |
Wi-Fi Direct | Da | |
NFC | Da | |
USB Verzija | USB 2.0 | |
Slušalice | USB Tip-C | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | |
Bluetooth verzija | Bluetooth v5.3 | |
Sinhronizacija sa PC-jem | Smart Switch (PC verzija) | |
Operativni sistem | Verzija | Android |
Opšte informacije | Boje | |
Tip telefona | Na dodir | |
Senzori | Brzinomer, Senzor otiska prstiju, Žiroskop, Geo magnetski senzor, Senzor prostora, Senzor osvetljenja, Senzor virtualne blizine | |
Fizičke specifikacije | Dimenzije (VxŠxD, mm) | 158.2 x 76.7 x 8.2 |
Težina (g) | 202 | |
Baterija | Vreme korišćenja interneta (LTE) (do sati) | Do sati: 20 |
Vreme reprodukovanja video sadržaja (do sati, wireless) | Do 21 | |
Zamenjiva baterija | Ne | |
Vreme trajanja razgovora (4G LTE) (do sati) | Do sati: 46 | |
Vreme korišćenja interneta (Wi-Fi) (do sati) | Do sati: 19 | |
Kapacitet baterije (mAh, tipično) | 5000 | |
Vreme reprodukovanja audio sadržaja (do sati, wireless) | Do 68 | |
Audio i video | Stereo podrška | Da |
Rezolucija video sadržaja | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
Formati emitovanja video sadržaja | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Formati emitovanja audio sadržaja | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Sadržaji i usluge | Podrška za Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
Mobile TV | Ne | |
Podrška za Samsung DeX | Ne | |
Ocena: