PANTUM MFP Laser M6559nw štampač skener kopir
Cena za odloženo plaćanje:
20.326,00 din.
(samo kartice Banka Intese)
Cena za gotovinsko plaćanje: 19.247,00 din.
Popust za gotovinu u odnosu na cenu za odloženo plaćanje: 1.079,00 din.
*Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik
Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
Štampanje | |
Brzina štampe | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Letter) |
Vreme za prvi odštampani dokument | Manje od 7,8 s |
Procesor | 600 MHz |
Memorija | 128 MB |
Dupleks mod | Ručni |
Povezivanje | Hi-speed USB 2.0; 10/100Base-Tx Ethernet; WiFi 802.11b/g/n |
Maksimalni mesečni volumen | 20.000 stranica |
Preporučeni mesečni volumen | 2.000 stranica |
Kopiranje | |
Brzina kopiranja | 22 cpm (A4) / 23 cpm (Letter) |
Vreme za prvi kopirani dokument | Manje od 10 sekundi |
Zoom | 25% - 400% |
Maksimalni broj kopija | 1 - 99 stranica |
Dodatne funkcije | Kopija ID-a, Kopija računa, N-up kopija, Kloniranje kopije |
Skeniranje | |
Tip skenera | Flatbed + ADF |
Maksimalna veličina skeniranja | 216 x 297 mm (Flatbed), 216 x 356 mm (ADF) |
Brzina skeniranja (maksimalna) | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Letter) |
Skeniranje u boji | Da |
Funkcija izlaza | Skeniranje na E-mail, PC, FTP |
Obrada papira | |
Kompatibilnost sa operativnim sistemima | Microsoft Windows Server 2003 / Server 2008 / Server 2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / Win11 (32/64 Bit); Mac OS 10.7-12; Linux (Ubuntu 12.04 & 14.04 & 16.04 & 18.04 & 20.04) (32/64 Bit) |
Dimenzije (Š×D×V) | 417 x 305 x 301 mm (16.4'' × 12.0'' × 11.8'') |
Težina (sa patronama) | 8.5 kg (18.7 lb) |
Napajanje | 110V Model:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A ;220V Model:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A |
Preporučeni uslovi okruženja | 110V Model:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A 220V Model:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A |
Opseg vlažnosti | 20 - 80% |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: |
Ocena: